一、产品简介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XBD-TSWA 型卧式多级消防泵是我厂根据市场的实际需要严格按照国家最新颁布的GB 6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发的新型消防产品。经国家消防装备质量检测中心检测,各项性能指标均达到或超过国家标准。 2、泵的转子部件由两端的滚动轴承支撑,泵运行平稳; 3、泵的进口为水平方向,出口为垂直向上布置,简化管路; 4、泵的电机为卧式结构,便于维修。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、型号意义: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、工作条件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、适合于输送清水及物理化学性质类似于清水的物质,其固体不溶物体积不超过单位体积0.1%,粒度≤2mm 2、介质温度:-15℃~80℃; 3、工作压力:系统压力≤3.0MPa;(即:系统压力=入口压力+泵工作时的压力≤3.0MPa) 4、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%; 5、由于本型泵主要部件均为铸铁材质,因此所输送介质应无强腐蚀性。 注:如介质带有细小颗粒或具强腐蚀性时,请在订货时说明,以便提供更为可靠之产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、结构说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、本型泵为单级多级节段式结构,其吸入口为水平方向,吐出口为垂直向上布置,设有50、75、100、125、150等口径,用户根据流量、扬程的需求选择不同品径和级数的泵来得到满足; 2、本型泵主要由进水段、中段、导叶、叶轮、出水段及轴承体部件、密封部件等组成,其结构设计合理; 3、泵的转子部件由中碳钢轴、铸铁叶轮、平衡盘及轴套等组成,转子两端支承在干油润滑的滚动轴承上,由于叶轮极好的动静平衡及平衡盘的水力平衡作用,使得泵运行起来十分平稳,且噪声低、振动小。 4、进水段、中段及出水段的结合面用纸垫通过拉紧螺栓拉紧达到密封,为防止液体从两端主轴泄漏,设软填料轴封,同时在轴上装有橡胶挡水圈、O型橡胶密封圈,以防水是入轴套腔内; 5、为防止中段和导叶磨损,特设叶轮密封环及导叶套等易损零件,当叶轮与这些易损件之间的间隙超过规定值时应予以列换; 6、泵与电动机同时装在公用的铸铁底座上,其扭矩通过弹性联轴器来传递。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、XBD-TSWA系列卧式多级消防泵结构图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XBD-TSWA消防泵性能参数:
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 | 转速 | 功率 (kw) | 效率 | 允许吸上真空高度 | 必需汽蚀余量 | ||
m3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
5 0 TSWA | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 1450 | 1.37 | 2.2 | 63 | 7.2 | 3.1 |
3 | 27.6 | 2.05 | 3 | |||||||
4 | 36.8 | 2.73 | 4 | |||||||
5 | 46 | 3.42 | 5.5 | |||||||
6 | 55.2 | 4.10 | 5.5 | |||||||
7 | 64.4 | 4.79 | 7.5 | |||||||
8 | 73.6 | 5.47 | 7.5 | |||||||
9 | 82.8 | 6.15 | 7.5 | |||||||
75 TSWA | 2 | 36 | 10 | 23 | 1450 | 3.22 | 5.5 | 70 | 7.2 | 3 |
3 | 34.5 | 4.83 | 7.5 | |||||||
4 | 46 | 6.44 | 11 | |||||||
5 | 57.5 | 8.05 | 11 | |||||||
6 | 69 | 9.65 | 15 | |||||||
7 | 80.5 | 11.27 | 15 | |||||||
8 | 92 | 12.88 | 18.5 | |||||||
9 | 103.5 | 14.49 | 18.5 | |||||||
100 TSWA | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 1450 | 8.03 | 11 | 73 | 7 | 3.3 |
3 | 46.8 | 12.05 | 15 | |||||||
4 | 62.4 | 16.07 | 22 | |||||||
5 | 78 | 20.09 | 30 | |||||||
6 | 93.6 | 24.11 | 30 | |||||||
7 | 109.2 | 28.13 | 37 | |||||||
8 | 124.8 | 32.14 | 45 | |||||||
9 | 140.4 | 36.16 | 45 | |||||||
125 TSWA | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 1450 | 14.32 | 22 | 74 | 6.8 | 3.4 |
3 | 64.8 | 21.48 | 30 | |||||||
4 | 96.4 | 28.63 | 45 | |||||||
5 | 108 | 35.79 | 55 | |||||||
6 | 129.6 | 42.95 | 75 | |||||||
7 | 151.2 | 50.11 | 75 | |||||||
8 | 172.8 | 57.27 | 90 | |||||||
9 | 194.4 | 64.43 | 90 | |||||||
150 TSWA | 2 | 155 | 43 | 60 | 1480 | 32.91 | 45 | 77 | 7.6 | 2.7 |
3 | 90 | 49.3 | 75 | |||||||
4 | 120 | 65.8 | 90 | |||||||
5 | 150 | 82.2 | 110 | |||||||
6 | 180 | 98.7 | 132 | |||||||
7 | 210 | 115.1 | 132 | |||||||
8 | 240 | 131.6 | 160 | |||||||
9 | 270 | 148 | 180 |
网址:http://www.ytgybc.cn
请复制→粘贴→地址栏→回车
欢迎访问
品牌 | 豫通 | 型号 | 100TSWA |
材质 | 铸铁 |